Ausgabedatei Z88O3.TXT : Spannungen, erzeugt mit Z88R V15OS
                         **********

bei isoparametrischen Elementen Berechnung der Spannungen in den Gausspunkten
3 Punkte pro Achse/Element
Berechnung der Vergleichsspannungen nach Gestaltsaenderungsenergie-Hypothese fuer Elemente 3 + 6  
sowie fuer Gausspunkte der Elemente 1,7,8,10,11,12,14 bis 24

Element # = 1     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +2.69E+01  +3.32E+01  -7.496E+01  -3.768E+01  +1.169E+02  +2.127E+02
  +2.72E+01  +3.20E+01  -1.515E+02  -2.740E+01  +1.169E+02  +2.460E+02
  +2.75E+01  +3.06E+01  -2.472E+02  -2.494E+01  +1.142E+02  +3.078E+02
  +2.41E+01  +3.38E+01  -5.860E+01  -6.555E+01  +7.998E+01  +1.519E+02
  +2.45E+01  +3.27E+01  -1.091E+02  -4.583E+01  +7.451E+01  +1.602E+02
  +2.50E+01  +3.15E+01  -1.800E+02  -3.476E+01  +6.579E+01  +2.008E+02
  +2.14E+01  +3.44E+01  -1.795E+01  -8.454E+01  +7.412E+01  +1.498E+02
  +2.20E+01  +3.34E+01  -3.267E+01  -5.192E+01  +6.529E+01  +1.219E+02
  +2.25E+01  +3.23E+01  -6.647E+01  -2.822E+01  +5.294E+01  +1.084E+02

Element # = 2     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +2.61E+01  +3.64E+01  +6.981E+01  -3.219E+01  +1.092E+02  +2.096E+02
  +2.64E+01  +3.52E+01  +1.979E+01  -3.320E+01  +1.152E+02  +2.048E+02
  +2.67E+01  +3.40E+01  -3.719E+01  -3.906E+01  +1.174E+02  +2.069E+02
  +2.31E+01  +3.67E+01  +3.076E+01  -9.667E+01  +5.683E+01  +1.515E+02
  +2.34E+01  +3.56E+01  -1.630E+00  -9.300E+01  +6.934E+01  +1.514E+02
  +2.38E+01  +3.45E+01  -4.057E+01  -9.372E+01  +7.828E+01  +1.581E+02
  +2.01E+01  +3.70E+01  +1.649E+01  -9.521E+01  +2.306E+01  +1.118E+02
  +2.06E+01  +3.60E+01  +6.689E+00  -8.143E+01  +4.471E+01  +1.150E+02
  +2.11E+01  +3.50E+01  -7.800E+00  -7.000E+01  +6.377E+01  +1.289E+02

Element # = 3     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +2.55E+01  +3.92E+01  +1.308E+02  -3.824E+01  +5.938E+01  +1.848E+02
  +2.57E+01  +3.81E+01  +1.257E+02  -2.774E+01  +8.320E+01  +2.021E+02
  +2.60E+01  +3.70E+01  +9.539E+01  -3.005E+01  +9.741E+01  +2.033E+02
  +2.22E+01  +3.93E+01  +1.874E+01  -1.543E+02  +4.344E+00  +1.647E+02
  +2.25E+01  +3.83E+01  +3.683E+01  -1.517E+02  +2.541E+01  +1.786E+02
  +2.28E+01  +3.73E+01  +2.597E+01  -1.603E+02  +3.838E+01  +1.870E+02
  +1.89E+01  +3.93E+01  -2.354E+01  -3.462E+01  -1.124E+01  +3.629E+01
  +1.93E+01  +3.84E+01  +2.291E+01  -3.403E+01  +4.097E+00  +5.013E+01
  +1.98E+01  +3.75E+01  +3.771E+01  -3.944E+01  +1.426E+01  +7.123E+01

Element # = 4     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +3.45E+01  +3.15E+01  -1.512E+02  -2.623E+01  +7.918E+01  +1.960E+02
  +3.46E+01  +2.99E+01  -2.515E+02  -2.948E+01  +1.109E+02  +3.059E+02
  +3.47E+01  +2.83E+01  -3.727E+02  -4.031E+01  +1.401E+02  +4.294E+02
  +3.15E+01  +3.22E+01  -1.348E+02  -4.053E+01  +8.483E+01  +1.896E+02
  +3.17E+01  +3.07E+01  -2.305E+02  -4.153E+01  +1.025E+02  +2.771E+02
  +3.19E+01  +2.92E+01  -3.523E+02  -5.202E+01  +1.171E+02  +3.869E+02
  +2.85E+01  +3.29E+01  -1.044E+02  -4.487E+01  +1.061E+02  +2.050E+02
  +2.88E+01  +3.15E+01  -1.933E+02  -4.194E+01  +1.087E+02  +2.578E+02
  +2.91E+01  +3.01E+01  -3.145E+02  -5.076E+01  +1.074E+02  +3.466E+02

Element # = 5     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +3.43E+01  +3.54E+01  +1.161E+02  -1.608E+01  +3.778E+01  +1.410E+02
  +3.44E+01  +3.39E+01  +1.950E+01  -1.563E+01  +5.939E+01  +1.073E+02
  +3.45E+01  +3.24E+01  -8.427E+01  -1.885E+01  +7.853E+01  +1.561E+02
  +3.11E+01  +3.58E+01  +8.912E+01  -2.400E+01  +5.227E+01  +1.373E+02
  +3.12E+01  +3.44E+01  +1.010E+01  -2.337E+01  +6.876E+01  +1.228E+02
  +3.14E+01  +3.30E+01  -7.719E+01  -2.698E+01  +8.225E+01  +1.578E+02
  +2.79E+01  +3.62E+01  +6.875E+01  -2.731E+01  +8.367E+01  +1.684E+02
  +2.81E+01  +3.49E+01  +1.024E+01  -2.579E+01  +9.577E+01  +1.690E+02
  +2.84E+01  +3.36E+01  -5.715E+01  -2.907E+01  +1.044E+02  +1.874E+02

Element # = 6     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +3.41E+01  +3.91E+01  +3.708E+02  +1.420E+01  -6.107E+00  +3.641E+02
  +3.42E+01  +3.77E+01  +2.710E+02  +4.077E+00  +1.849E+01  +2.709E+02
  +3.42E+01  +3.63E+01  +1.767E+02  -5.427E+00  +4.148E+01  +1.933E+02
  +3.07E+01  +3.92E+01  +3.192E+02  -1.242E+00  -7.019E+00  +3.200E+02
  +3.09E+01  +3.79E+01  +2.276E+02  -7.093E+00  +2.488E+01  +2.352E+02
  +3.10E+01  +3.66E+01  +1.421E+02  -1.231E+01  +5.471E+01  +1.763E+02
  +2.74E+01  +3.92E+01  +2.738E+02  +3.545E+00  -9.140E+00  +2.725E+02
  +2.76E+01  +3.81E+01  +1.912E+02  +3.955E+00  +3.263E+01  +1.975E+02
  +2.78E+01  +3.69E+01  +1.158E+02  +5.150E+00  +7.184E+01  +1.683E+02

Element # = 7     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +4.29E+01  +2.96E+01  -2.002E+02  +5.879E+01  +2.803E+01  +2.401E+02
  +4.28E+01  +2.77E+01  -2.618E+02  +2.552E+01  +3.209E+01  +2.810E+02
  +4.28E+01  +2.57E+01  -3.073E+02  -2.489E+00  +3.845E+01  +3.132E+02
  +3.95E+01  +3.03E+01  -1.712E+02  +2.924E+01  +6.344E+01  +2.173E+02
  +3.96E+01  +2.86E+01  -2.619E+02  +2.724E+00  +7.757E+01  +2.956E+02
  +3.96E+01  +2.68E+01  -3.354E+02  -1.860E+01  +9.415E+01  +3.649E+02
  +3.63E+01  +3.11E+01  -1.594E+02  -1.178E+01  +7.249E+01  +1.986E+02
  +3.64E+01  +2.94E+01  -2.835E+02  -2.932E+01  +9.916E+01  +3.200E+02
  +3.65E+01  +2.77E+01  -3.898E+02  -4.203E+01  +1.284E+02  +4.322E+02

Element # = 8     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +4.29E+01  +3.44E+01  +5.471E+01  +1.030E+02  +4.526E+01  +1.188E+02
  +4.29E+01  +3.25E+01  -5.441E+01  +8.724E+01  +3.485E+01  +1.377E+02
  +4.29E+01  +3.07E+01  -1.546E+02  +7.345E+01  +2.496E+01  +2.062E+02
  +3.95E+01  +3.48E+01  +9.969E+01  +5.103E+01  +5.065E+01  +1.231E+02
  +3.95E+01  +3.31E+01  -1.626E+01  +3.776E+01  +4.964E+01  +9.846E+01
  +3.95E+01  +3.14E+01  -1.225E+02  +2.642E+01  +4.885E+01  +1.616E+02
  +3.62E+01  +3.52E+01  +1.479E+02  +7.441E+00  +4.672E+01  +1.655E+02
  +3.62E+01  +3.36E+01  +2.528E+01  -1.588E+00  +5.761E+01  +1.032E+02
  +3.63E+01  +3.20E+01  -8.691E+01  -8.794E+00  +6.840E+01  +1.446E+02

Element # = 9     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +4.30E+01  +3.89E+01  +5.423E+02  +7.017E+01  +1.113E+02  +5.459E+02
  +4.29E+01  +3.72E+01  +3.412E+02  +9.928E+01  +8.901E+01  +3.408E+02
  +4.29E+01  +3.54E+01  +1.515E+02  +1.286E+02  +6.301E+01  +1.787E+02
  +3.95E+01  +3.90E+01  +4.445E+02  +1.345E-01  +3.167E+01  +4.478E+02
  +3.95E+01  +3.74E+01  +2.955E+02  +1.775E+01  +3.161E+01  +2.922E+02
  +3.95E+01  +3.58E+01  +1.604E+02  +3.691E+01  +2.631E+01  +1.525E+02
  +3.61E+01  +3.91E+01  +3.684E+02  -4.834E+00  -1.010E+01  +3.713E+02
  +3.61E+01  +3.76E+01  +2.759E+02  -1.997E+00  +1.574E+01  +2.783E+02
  +3.62E+01  +3.61E+01  +2.017E+02  +4.675E+00  +3.497E+01  +2.084E+02

Element # = 10     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +5.04E+01  +3.10E+01  -1.518E+02  +3.535E+01  -6.584E+01  +2.066E+02
  +5.12E+01  +2.90E+01  -2.461E+02  +2.910E+00  -8.182E+01  +2.853E+02
  +5.21E+01  +2.70E+01  -3.255E+02  -2.526E+01  -9.578E+01  +3.548E+02
  +4.77E+01  +3.02E+01  -1.663E+02  +6.371E+01  -3.721E+01  +2.155E+02
  +4.81E+01  +2.82E+01  -2.403E+02  +3.527E+01  -4.044E+01  +2.691E+02
  +4.86E+01  +2.62E+01  -3.029E+02  +9.578E+00  -4.420E+01  +3.172E+02
  +4.47E+01  +2.95E+01  -2.063E+02  +6.529E+01  -3.238E+00  +2.456E+02
  +4.48E+01  +2.75E+01  -2.601E+02  +3.403E+01  +3.026E+00  +2.787E+02
  +4.49E+01  +2.56E+01  -3.063E+02  +5.244E+00  +6.643E+00  +3.092E+02

Element # = 11     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +4.82E+01  +3.59E+01  +8.918E+01  +1.257E+02  -1.104E-02  +1.120E+02
  +4.90E+01  +3.40E+01  -1.863E+01  +8.235E+01  -3.145E+01  +1.078E+02
  +4.99E+01  +3.21E+01  -1.013E+02  +5.208E+01  -5.426E+01  +1.646E+02
  +4.64E+01  +3.51E+01  +7.620E+01  +1.369E+02  +1.237E+01  +1.207E+02
  +4.69E+01  +3.32E+01  -3.851E+01  +1.062E+02  -9.318E+00  +1.308E+02
  +4.74E+01  +3.13E+01  -1.246E+02  +8.619E+01  -2.461E+01  +1.885E+02
  +4.45E+01  +3.44E+01  +4.277E+01  +1.236E+02  +1.479E+01  +1.117E+02
  +4.46E+01  +3.25E+01  -7.762E+01  +1.012E+02  +5.317E+00  +1.556E+02
  +4.47E+01  +3.06E+01  -1.662E+02  +8.810E+01  -9.691E-01  +2.237E+02

Element # = 12     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +4.61E+01  +4.06E+01  +4.123E+02  +3.227E+02  +2.773E+02  +6.097E+02
  +4.69E+01  +3.88E+01  +2.101E+02  +1.865E+02  +1.107E+02  +2.766E+02
  +4.77E+01  +3.70E+01  +1.661E+02  +1.401E+02  +5.890E+00  +1.551E+02
  +4.52E+01  +3.98E+01  +5.681E+02  +2.948E+02  +2.693E+02  +6.781E+02
  +4.57E+01  +3.80E+01  +2.497E+02  +1.845E+02  +1.136E+02  +2.984E+02
  +4.62E+01  +3.62E+01  +1.448E+02  +1.675E+02  +2.432E+01  +1.629E+02
  +4.43E+01  +3.91E+01  +6.744E+02  +1.830E+02  +2.259E+02  +7.197E+02
  +4.44E+01  +3.73E+01  +2.527E+02  +1.266E+02  +1.010E+02  +2.801E+02
  +4.44E+01  +3.55E+01  +1.021E+02  +1.556E+02  +3.928E+01  +1.529E+02

Element # = 13     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +5.65E+01  +3.40E+01  -9.513E+01  -2.652E+01  -8.285E+01  +1.668E+02
  +5.82E+01  +3.21E+01  -1.543E+02  -5.053E+01  -1.038E+02  +2.255E+02
  +6.00E+01  +3.02E+01  -2.066E+02  -7.068E+01  -1.219E+02  +2.787E+02
  +5.43E+01  +3.27E+01  -1.104E+02  +7.353E+00  -7.605E+01  +1.744E+02
  +5.57E+01  +3.08E+01  -1.785E+02  -1.729E+01  -9.575E+01  +2.379E+02
  +5.71E+01  +2.88E+01  -2.375E+02  -3.805E+01  -1.126E+02  +2.947E+02
  +5.19E+01  +3.16E+01  -1.371E+02  +1.721E+01  -7.658E+01  +1.976E+02
  +5.29E+01  +2.96E+01  -2.149E+02  -9.996E+00  -9.387E+01  +2.657E+02
  +5.40E+01  +2.76E+01  -2.812E+02  -3.305E+01  -1.085E+02  +3.259E+02

Element # = 14     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +5.22E+01  +3.86E+01  +1.040E+02  +6.685E+01  +3.901E+00  +9.153E+01
  +5.39E+01  +3.69E+01  +2.338E+01  +2.474E+01  -3.756E+01  +6.938E+01
  +5.55E+01  +3.50E+01  -4.445E+01  -1.030E+01  -7.341E+01  +1.334E+02
  +5.08E+01  +3.75E+01  +1.004E+02  +9.447E+01  -1.034E+00  +9.758E+01
  +5.21E+01  +3.56E+01  +1.403E+01  +5.511E+01  -3.771E+01  +8.202E+01
  +5.35E+01  +3.38E+01  -5.738E+01  +2.197E+01  -6.939E+01  +1.396E+02
  +4.92E+01  +3.64E+01  +7.986E+01  +1.044E+02  -1.091E+01  +9.642E+01
  +5.02E+01  +3.46E+01  -1.231E+01  +6.485E+01  -4.169E+01  +1.018E+02
  +5.13E+01  +3.27E+01  -8.719E+01  +3.107E+01  -6.855E+01  +1.593E+02

Element # = 15     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +4.80E+01  +4.30E+01  +1.620E+02  +3.543E+02  +2.088E+02  +4.745E+02
  +4.96E+01  +4.14E+01  +1.618E+02  +2.027E+02  +1.196E+02  +2.782E+02
  +5.13E+01  +3.97E+01  +1.492E+02  +8.870E+01  +4.018E+01  +1.474E+02
  +4.74E+01  +4.20E+01  +2.306E+02  +3.497E+02  +2.466E+02  +5.266E+02
  +4.87E+01  +4.03E+01  +2.028E+02  +2.124E+02  +1.293E+02  +3.055E+02
  +5.00E+01  +3.85E+01  +1.679E+02  +1.128E+02  +2.916E+01  +1.566E+02
  +4.66E+01  +4.11E+01  +3.078E+02  +3.230E+02  +2.678E+02  +5.611E+02
  +4.76E+01  +3.93E+01  +2.395E+02  +2.036E+02  +1.239E+02  +3.099E+02
  +4.86E+01  +3.75E+01  +1.755E+02  +1.211E+02  +5.570E+00  +1.559E+02

Element # = 16     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +6.14E+01  +3.81E+01  -3.395E+01  -5.471E+01  -4.676E+01  +9.406E+01
  +6.38E+01  +3.64E+01  -1.292E+02  -7.206E+01  -8.251E+01  +1.817E+02
  +6.63E+01  +3.47E+01  -2.282E+02  -9.949E+01  -1.213E+02  +2.888E+02
  +5.96E+01  +3.64E+01  -4.447E+01  -3.637E+01  -6.425E+01  +1.186E+02
  +6.18E+01  +3.46E+01  -1.186E+02  -5.041E+01  -9.019E+01  +1.872E+02
  +6.40E+01  +3.28E+01  -1.995E+02  -7.603E+01  -1.207E+02  +2.723E+02
  +5.77E+01  +3.48E+01  -7.895E+01  -3.169E+01  -8.017E+01  +1.550E+02
  +5.96E+01  +3.30E+01  -1.316E+02  -4.726E+01  -9.831E+01  +2.057E+02
  +6.15E+01  +3.11E+01  -1.945E+02  -7.560E+01  -1.227E+02  +2.720E+02

Element # = 17     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +5.53E+01  +4.23E+01  +9.611E+01  +4.864E+01  +2.961E+01  +9.776E+01
  +5.76E+01  +4.07E+01  +4.834E+01  -1.470E+00  -5.347E+00  +4.996E+01
  +6.00E+01  +3.91E+01  +1.060E+01  -3.718E+01  -3.370E+01  +7.278E+01
  +5.42E+01  +4.08E+01  +1.015E+02  +6.003E+01  +2.342E+01  +9.725E+01
  +5.63E+01  +3.91E+01  +3.752E+01  +9.962E+00  -1.752E+01  +4.533E+01
  +5.84E+01  +3.74E+01  -1.257E+01  -2.442E+01  -5.006E+01  +8.925E+01
  +5.30E+01  +3.94E+01  +1.044E+02  +5.928E+01  +1.038E+01  +9.243E+01
  +5.48E+01  +3.76E+01  +2.161E+01  +9.675E+00  -3.534E+01  +6.402E+01
  +5.66E+01  +3.59E+01  -4.232E+01  -2.288E+01  -7.085E+01  +1.281E+02

Element # = 18     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +4.94E+01  +4.62E+01  +6.761E+01  +3.225E+02  +1.212E+02  +3.618E+02
  +5.16E+01  +4.47E+01  +9.655E+01  +1.922E+02  +9.334E+01  +2.321E+02
  +5.39E+01  +4.32E+01  +1.110E+02  +8.022E+01  +6.077E+01  +1.447E+02
  +4.89E+01  +4.49E+01  +9.860E+01  +3.412E+02  +1.549E+02  +4.055E+02
  +5.09E+01  +4.33E+01  +1.235E+02  +2.067E+02  +1.078E+02  +2.594E+02
  +5.30E+01  +4.17E+01  +1.318E+02  +9.141E+01  +5.844E+01  +1.547E+02
  +4.84E+01  +4.37E+01  +1.337E+02  +3.464E+02  +1.856E+02  +4.414E+02
  +5.02E+01  +4.21E+01  +1.490E+02  +2.074E+02  +1.168E+02  +2.743E+02
  +5.19E+01  +4.04E+01  +1.467E+02  +8.950E+01  +4.921E+01  +1.538E+02

Element # = 19     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +6.28E+01  +4.59E+01  +6.522E+01  -3.800E+01  +9.135E+00  +9.179E+01
  +6.53E+01  +4.49E+01  +2.733E+01  -7.102E+01  -1.136E+01  +9.011E+01
  +6.78E+01  +4.38E+01  +5.561E+00  -7.876E+01  -2.102E+01  +8.943E+01
  +6.24E+01  +4.28E+01  +4.255E+01  -4.523E+01  -9.148E+00  +7.766E+01
  +6.49E+01  +4.14E+01  -1.010E+01  -6.536E+01  -3.011E+01  +8.021E+01
  +6.74E+01  +4.01E+01  -4.612E+01  -6.328E+01  -4.086E+01  +9.068E+01
  +6.20E+01  +3.96E+01  -1.155E+01  -6.014E+01  -3.280E+01  +7.926E+01
  +6.45E+01  +3.80E+01  -7.465E+01  -6.630E+01  -5.293E+01  +1.159E+02
  +6.70E+01  +3.64E+01  -1.214E+02  -5.379E+01  -6.383E+01  +1.527E+02

Element # = 20     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +5.65E+01  +4.85E+01  +8.502E+01  +7.969E+01  +5.029E+01  +1.200E+02
  +5.89E+01  +4.75E+01  +7.564E+01  +2.210E+01  +3.168E+01  +8.689E+01
  +6.14E+01  +4.65E+01  +7.602E+01  -1.547E+01  +1.982E+01  +9.151E+01
  +5.61E+01  +4.60E+01  +9.169E+01  +6.801E+01  +4.635E+01  +1.151E+02
  +5.85E+01  +4.48E+01  +6.479E+01  +1.001E+01  +1.859E+01  +6.846E+01
  +6.10E+01  +4.35E+01  +4.954E+01  -2.855E+01  -1.223E+00  +6.848E+01
  +5.57E+01  +4.35E+01  +1.025E+02  +5.454E+01  +3.959E+01  +1.122E+02
  +5.81E+01  +4.20E+01  +5.673E+01  -2.884E+00  +3.953E+00  +5.862E+01
  +6.05E+01  +4.05E+01  +2.435E+01  -4.200E+01  -2.298E+01  +7.046E+01

Element # = 21     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +5.04E+01  +5.09E+01  +1.641E+01  +2.707E+02  +4.689E+01  +2.752E+02
  +5.27E+01  +5.00E+01  +4.980E+01  +1.965E+02  +5.737E+01  +2.029E+02
  +5.51E+01  +4.90E+01  +7.185E+01  +1.198E+02  +5.826E+01  +1.452E+02
  +5.01E+01  +4.90E+01  +2.416E+01  +2.914E+02  +7.495E+01  +3.087E+02
  +5.24E+01  +4.79E+01  +6.045E+01  +2.000E+02  +7.195E+01  +2.170E+02
  +5.48E+01  +4.67E+01  +8.689E+01  +1.109E+02  +6.277E+01  +1.485E+02
  +4.97E+01  +4.71E+01  +5.194E+01  +3.052E+02  +1.044E+02  +3.357E+02
  +5.20E+01  +4.57E+01  +8.481E+01  +1.980E+02  +8.744E+01  +2.292E+02
  +5.43E+01  +4.43E+01  +1.105E+02  +9.770E+01  +6.782E+01  +1.574E+02

Element # = 22     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +6.36E+01  +5.41E+01  +7.240E+01  -2.791E+01  +1.921E+01  +9.565E+01
  +6.62E+01  +5.37E+01  +7.301E+01  -5.111E+01  +1.489E+01  +1.111E+02
  +6.88E+01  +5.33E+01  +7.861E+01  -6.104E+01  +1.444E+01  +1.238E+02
  +6.34E+01  +5.09E+01  +7.890E+01  -2.911E+01  +1.683E+01  +1.011E+02
  +6.59E+01  +5.03E+01  +6.993E+01  -5.168E+01  +1.018E+01  +1.072E+02
  +6.85E+01  +4.96E+01  +6.683E+01  -6.107E+01  +7.564E+00  +1.116E+02
  +6.30E+01  +4.78E+01  +7.033E+01  -3.544E+01  +1.394E+01  +9.632E+01
  +6.55E+01  +4.69E+01  +5.347E+01  -5.632E+01  +5.166E+00  +9.552E+01
  +6.81E+01  +4.59E+01  +4.309E+01  -6.454E+01  +4.980E-01  +9.383E+01

Element # = 23     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +5.71E+01  +5.49E+01  +5.707E+01  +8.257E+01  +1.944E+01  +8.060E+01
  +5.96E+01  +5.46E+01  +6.572E+01  +3.157E+01  +1.937E+01  +6.608E+01
  +6.21E+01  +5.43E+01  +7.800E+01  -6.469E+00  +2.040E+01  +8.876E+01
  +5.69E+01  +5.24E+01  +6.592E+01  +8.532E+01  +3.154E+01  +9.478E+01
  +5.94E+01  +5.19E+01  +6.988E+01  +3.049E+01  +2.497E+01  +7.452E+01
  +6.19E+01  +5.13E+01  +7.819E+01  -1.033E+01  +2.057E+01  +9.109E+01
  +5.67E+01  +4.99E+01  +7.748E+01  +8.446E+01  +4.445E+01  +1.119E+02
  +5.91E+01  +4.91E+01  +7.545E+01  +2.706E+01  +3.136E+01  +8.563E+01
  +6.16E+01  +4.83E+01  +7.860E+01  -1.577E+01  +2.148E+01  +9.513E+01

Element # = 24     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +5.07E+01  +5.58E+01  +6.876E+00  +2.379E+02  -7.134E+00  +2.349E+02
  +5.31E+01  +5.55E+01  +2.935E+01  +1.787E+02  +6.601E+00  +1.664E+02
  +5.56E+01  +5.51E+01  +4.960E+01  +1.181E+02  +1.676E+01  +1.067E+02
  +5.07E+01  +5.39E+01  +8.502E+00  +2.534E+02  +1.291E+01  +2.502E+02
  +5.31E+01  +5.33E+01  +3.256E+01  +1.874E+02  +2.361E+01  +1.781E+02
  +5.55E+01  +5.28E+01  +5.448E+01  +1.218E+02  +3.168E+01  +1.191E+02
  +5.05E+01  +5.20E+01  +1.659E+01  +2.631E+02  +3.471E+01  +2.622E+02
  +5.29E+01  +5.12E+01  +3.972E+01  +1.907E+02  +4.174E+01  +1.887E+02
  +5.53E+01  +5.04E+01  +6.135E+01  +1.209E+02  +4.734E+01  +1.330E+02

Element # = 25     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +6.42E+01  +6.21E+01  +2.808E+01  -3.870E+01  +1.200E+01  +6.169E+01
  +6.70E+01  +6.25E+01  +1.534E+01  -6.022E+01  +1.228E+01  +7.237E+01
  +6.98E+01  +6.28E+01  +7.204E+00  -6.819E+01  +1.145E+01  +7.474E+01
  +6.40E+01  +5.90E+01  +6.779E+01  -2.905E+01  +1.106E+01  +8.818E+01
  +6.67E+01  +5.91E+01  +5.892E+01  -5.531E+01  +1.411E+01  +1.019E+02
  +6.94E+01  +5.91E+01  +5.483E+01  -6.615E+01  +1.516E+01  +1.082E+02
  +6.38E+01  +5.59E+01  +7.110E+01  -3.185E+01  +1.444E+01  +9.466E+01
  +6.64E+01  +5.57E+01  +7.178E+01  -6.043E+01  +1.940E+01  +1.195E+02
  +6.91E+01  +5.55E+01  +7.668E+01  -7.229E+01  +2.159E+01  +1.343E+02

Element # = 26     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +5.71E+01  +6.14E+01  +4.555E+01  +6.423E+01  -2.004E-01  +5.722E+01
  +5.98E+01  +6.17E+01  +3.796E+01  +1.887E+01  +7.518E+00  +3.536E+01
  +6.26E+01  +6.20E+01  +3.314E+01  -1.971E+01  +1.224E+01  +5.089E+01
  +5.72E+01  +5.89E+01  +5.127E+01  +7.507E+01  +4.130E+00  +6.683E+01
  +5.98E+01  +5.89E+01  +5.107E+01  +2.695E+01  +9.603E+00  +4.727E+01
  +6.25E+01  +5.90E+01  +5.323E+01  -1.315E+01  +1.221E+01  +6.446E+01
  +5.71E+01  +5.64E+01  +5.450E+01  +8.197E+01  +1.105E+01  +7.476E+01
  +5.97E+01  +5.62E+01  +6.182E+01  +3.199E+01  +1.364E+01  +5.853E+01
  +6.23E+01  +5.60E+01  +7.094E+01  -8.928E+00  +1.369E+01  +7.942E+01

Element # = 27     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +5.01E+01  +6.07E+01  +2.691E+01  +2.234E+02  -5.389E+01  +2.309E+02
  +5.28E+01  +6.10E+01  +3.376E+01  +1.539E+02  -2.973E+01  +1.493E+02
  +5.55E+01  +6.12E+01  +4.401E+01  +9.427E+01  -9.506E+00  +8.334E+01
  +5.04E+01  +5.88E+01  +1.674E+01  +2.338E+02  -3.636E+01  +2.345E+02
  +5.30E+01  +5.88E+01  +2.909E+01  +1.641E+02  -1.732E+01  +1.546E+02
  +5.56E+01  +5.89E+01  +4.440E+01  +1.054E+02  -1.474E+00  +9.171E+01
  +5.06E+01  +5.69E+01  +1.039E+01  +2.379E+02  -1.715E+01  +2.348E+02
  +5.31E+01  +5.67E+01  +2.707E+01  +1.694E+02  -4.057E+00  +1.578E+02
  +5.56E+01  +5.65E+01  +4.632E+01  +1.130E+02  +6.931E+00  +9.908E+01

Element # = 28     Typ = 8-K Scheibe
 XX         YY         SIGXX       SIGYY       TAUXY       SIGV
  +5.98E+01  +7.18E+01  -2.905E+01  -7.447E+00  +3.909E+01  +7.258E+01
  +6.21E+01  +7.32E+01  -3.537E+01  -3.455E+01  +4.633E+01  +8.753E+01
  +6.43E+01  +7.47E+01  -4.731E+01  -7.245E+01  +5.721E+01  +1.178E+02
  +6.19E+01  +6.84E+01  -1.541E+00  -2.129E+01  +2.532E+01  +4.844E+01
  +6.44E+01  +6.94E+01  -1.448E+01  -5.063E+01  +3.851E+01  +8.055E+01
  +6.69E+01  +7.04E+01  -3.116E+01  -8.729E+01  +5.407E+01  +1.210E+02
  +6.38E+01  +6.43E+01  +7.959E+00  -3.324E+01  +2.316E+01  +5.515E+01
  +6.65E+01  +6.49E+01  -1.490E+01  -6.997E+01  +4.167E+01  +9.635E+01
  +6.93E+01  +6.54E+01  -3.957E+01  -1.105E+02  +6.183E+01  +1.445E+02

Element # = 29     Typ = 8-K Scheibe
