Ausgabedatei Z88O0.TXT: Strukturdaten, erzeugt mit Z88R V15OS
                        *************

Strukturdaten: Dimension=2 Knoten=249 Elemente=66 FG=498 KFLAG=0
Steuerflags: IBFLAG=0 IPFLAG=0 IQFLAG=0 IHFLAG=0

Koordinaten :

Knoten    FG          X               Y               Z
     1     2      +2.20400E+01    +3.21750E+01    +0.00000E+00
     2     2      +2.12310E+01    +3.35652E+01    +0.00000E+00
     3     2      +2.04663E+01    +3.48892E+01    +0.00000E+00
     4     2      +1.97460E+01    +3.61470E+01    +0.00000E+00
     5     2      +1.90700E+01    +3.73386E+01    +0.00000E+00
     6     2      +1.84383E+01    +3.84639E+01    +0.00000E+00
     7     2      +1.78510E+01    +3.95230E+01    +0.00000E+00
     8     2      +2.51093E+01    +3.11154E+01    +0.00000E+00
     9     2      +2.39567E+01    +3.41791E+01    +0.00000E+00
    10     2      +2.29519E+01    +3.69853E+01    +0.00000E+00
    11     2      +2.20950E+01    +3.95340E+01    +0.00000E+00
    12     2      +2.84003E+01    +2.99898E+01    +0.00000E+00
    13     2      +2.79902E+01    +3.17368E+01    +0.00000E+00
    14     2      +2.76096E+01    +3.34213E+01    +0.00000E+00
    15     2      +2.72587E+01    +3.50432E+01    +0.00000E+00
    16     2      +2.69373E+01    +3.66027E+01    +0.00000E+00
    17     2      +2.66455E+01    +3.80996E+01    +0.00000E+00
    18     2      +2.63833E+01    +3.95340E+01    +0.00000E+00
    19     2      +3.19130E+01    +2.87980E+01    +0.00000E+00
    20     2      +3.14251E+01    +3.26157E+01    +0.00000E+00
    21     2      +3.10261E+01    +3.61907E+01    +0.00000E+00
    22     2      +3.07160E+01    +3.95230E+01    +0.00000E+00
    23     2      +3.56473E+01    +2.75401E+01    +0.00000E+00
    24     2      +3.55178E+01    +2.96806E+01    +0.00000E+00
    25     2      +3.54031E+01    +3.17623E+01    +0.00000E+00
    26     2      +3.53033E+01    +3.37852E+01    +0.00000E+00
    27     2      +3.52184E+01    +3.57493E+01    +0.00000E+00
    28     2      +3.51483E+01    +3.76546E+01    +0.00000E+00
    29     2      +3.50930E+01    +3.95010E+01    +0.00000E+00
    30     2      +3.96033E+01    +2.62161E+01    +0.00000E+00
    31     2      +3.95437E+01    +3.08613E+01    +0.00000E+00
    32     2      +3.95141E+01    +3.52786E+01    +0.00000E+00
    33     2      +3.95143E+01    +3.94680E+01    +0.00000E+00
    34     2      +4.37810E+01    +2.48260E+01    +0.00000E+00
    35     2      +4.38139E+01    +2.73968E+01    +0.00000E+00
    36     2      +4.38469E+01    +2.99124E+01    +0.00000E+00
    37     2      +4.38800E+01    +3.23730E+01    +0.00000E+00
    38     2      +4.39132E+01    +3.47784E+01    +0.00000E+00
    39     2      +4.39466E+01    +3.71288E+01    +0.00000E+00
    40     2      +4.39800E+01    +3.94240E+01    +0.00000E+00
    41     2      +4.87782E+01    +2.55987E+01    +0.00000E+00
    42     2      +4.75123E+01    +3.07325E+01    +0.00000E+00
    43     2      +4.62912E+01    +3.56310E+01    +0.00000E+00
    44     2      +4.51148E+01    +4.02943E+01    +0.00000E+00
    45     2      +5.33656E+01    +2.67243E+01    +0.00000E+00
    46     2      +5.21026E+01    +2.93132E+01    +0.00000E+00
    47     2      +5.08618E+01    +3.18395E+01    +0.00000E+00
    48     2      +4.96433E+01    +3.43033E+01    +0.00000E+00
    49     2      +4.84471E+01    +3.67046E+01    +0.00000E+00
    50     2      +4.72731E+01    +3.90434E+01    +0.00000E+00
    51     2      +4.61214E+01    +4.13197E+01    +0.00000E+00
    52     2      +5.75430E+01    +2.82030E+01    +0.00000E+00
    53     2      +5.38953E+01    +3.32336E+01    +0.00000E+00
    54     2      +5.03810E+01    +3.79992E+01    +0.00000E+00
    55     2      +4.70000E+01    +4.25000E+01    +0.00000E+00
    56     2      +6.13106E+01    +3.00347E+01    +0.00000E+00
    57     2      +5.89395E+01    +3.25096E+01    +0.00000E+00
    58     2      +5.66129E+01    +3.49146E+01    +0.00000E+00
    59     2      +5.43307E+01    +3.72497E+01    +0.00000E+00
    60     2      +5.20929E+01    +3.95148E+01    +0.00000E+00
    61     2      +4.98994E+01    +4.17100E+01    +0.00000E+00
    62     2      +4.77504E+01    +4.38353E+01    +0.00000E+00
    63     2      +6.46682E+01    +3.22193E+01    +0.00000E+00
    64     2      +5.90145E+01    +3.68826E+01    +0.00000E+00
    65     2      +5.35827E+01    +4.12514E+01    +0.00000E+00
    66     2      +4.83728E+01    +4.53257E+01    +0.00000E+00
    67     2      +6.76160E+01    +3.47570E+01    +0.00000E+00
    68     2      +6.43248E+01    +3.69860E+01    +0.00000E+00
    69     2      +6.11001E+01    +3.91377E+01    +0.00000E+00
    70     2      +5.79420E+01    +4.12120E+01    +0.00000E+00
    71     2      +5.48504E+01    +4.32090E+01    +0.00000E+00
    72     2      +5.18254E+01    +4.51287E+01    +0.00000E+00
    73     2      +4.88670E+01    +4.69710E+01    +0.00000E+00
    74     2      +6.81587E+01    +3.96781E+01    +0.00000E+00
    75     2      +6.16836E+01    +4.31320E+01    +0.00000E+00
    76     2      +5.54451E+01    +4.63427E+01    +0.00000E+00
    77     2      +4.94432E+01    +4.93103E+01    +0.00000E+00
    78     2      +6.86903E+01    +4.45771E+01    +0.00000E+00
    79     2      +6.54141E+01    +4.58683E+01    +0.00000E+00
    80     2      +6.21896E+01    +4.71152E+01    +0.00000E+00
    81     2      +5.90168E+01    +4.83179E+01    +0.00000E+00
    82     2      +5.58957E+01    +4.94764E+01    +0.00000E+00
    83     2      +5.28264E+01    +5.05906E+01    +0.00000E+00
    84     2      +4.98089E+01    +5.16607E+01    +0.00000E+00
    85     2      +6.92110E+01    +4.94540E+01    +0.00000E+00
    86     2      +6.26180E+01    +5.10873E+01    +0.00000E+00
    87     2      +5.62023E+01    +5.26100E+01    +0.00000E+00
    88     2      +4.99640E+01    +5.40220E+01    +0.00000E+00
    89     2      +6.97207E+01    +5.43088E+01    +0.00000E+00
    90     2      +6.63263E+01    +5.46841E+01    +0.00000E+00
    91     2      +6.29689E+01    +5.50484E+01    +0.00000E+00
    92     2      +5.96484E+01    +5.54016E+01    +0.00000E+00
    93     2      +5.63649E+01    +5.57436E+01    +0.00000E+00
    94     2      +5.31183E+01    +5.60745E+01    +0.00000E+00
    95     2      +4.99086E+01    +5.63943E+01    +0.00000E+00
    96     2      +7.02193E+01    +5.91414E+01    +0.00000E+00
    97     2      +6.32423E+01    +5.89984E+01    +0.00000E+00
    98     2      +5.63834E+01    +5.88771E+01    +0.00000E+00
    99     2      +4.96426E+01    +5.87777E+01    +0.00000E+00
   100     2      +7.07070E+01    +6.39520E+01    +0.00000E+00
   101     2      +6.70616E+01    +6.34337E+01    +0.00000E+00
   102     2      +6.34382E+01    +6.29373E+01    +0.00000E+00
   103     2      +5.98370E+01    +6.24630E+01    +0.00000E+00
   104     2      +5.62579E+01    +6.20107E+01    +0.00000E+00
   105     2      +5.27009E+01    +6.15803E+01    +0.00000E+00
   106     2      +4.91660E+01    +6.11720E+01    +0.00000E+00
   107     2      +6.76597E+01    +7.07488E+01    +0.00000E+00
   108     2      +6.11864E+01    +6.80939E+01    +0.00000E+00
   109     2      +5.48091E+01    +6.55199E+01    +0.00000E+00
   110     2      +4.85278E+01    +6.30267E+01    +0.00000E+00
   111     2      +6.41027E+01    +7.61774E+01    +0.00000E+00
   112     2      +6.13219E+01    +7.42079E+01    +0.00000E+00
   113     2      +5.85670E+01    +7.22567E+01    +0.00000E+00
   114     2      +5.58379E+01    +7.03239E+01    +0.00000E+00
   115     2      +5.31347E+01    +6.84095E+01    +0.00000E+00
   116     2      +5.04573E+01    +6.65136E+01    +0.00000E+00
   117     2      +4.78058E+01    +6.46360E+01    +0.00000E+00
   118     2      +6.00360E+01    +8.02380E+01    +0.00000E+00
   119     2      +5.55798E+01    +7.54256E+01    +0.00000E+00
   120     2      +5.12344E+01    +7.06796E+01    +0.00000E+00
   121     2      +4.70000E+01    +6.60000E+01    +0.00000E+00
   122     2      +5.54597E+01    +8.29304E+01    +0.00000E+00
   123     2      +5.38275E+01    +8.02581E+01    +0.00000E+00
   124     2      +5.22249E+01    +7.76006E+01    +0.00000E+00
   125     2      +5.06519E+01    +7.49579E+01    +0.00000E+00
   126     2      +4.91085E+01    +7.23300E+01    +0.00000E+00
   127     2      +4.75947E+01    +6.97169E+01    +0.00000E+00
   128     2      +4.61104E+01    +6.71187E+01    +0.00000E+00
   129     2      +5.03737E+01    +8.42548E+01    +0.00000E+00
   130     2      +4.85023E+01    +7.87818E+01    +0.00000E+00
   131     2      +4.67568E+01    +7.33609E+01    +0.00000E+00
   132     2      +4.51371E+01    +6.79920E+01    +0.00000E+00
   133     2      +4.47780E+01    +8.42110E+01    +0.00000E+00
   134     2      +4.45783E+01    +8.15844E+01    +0.00000E+00
   135     2      +4.44120E+01    +7.89691E+01    +0.00000E+00
   136     2      +4.42790E+01    +7.63650E+01    +0.00000E+00
   137     2      +4.41793E+01    +7.37721E+01    +0.00000E+00
   138     2      +4.41130E+01    +7.11904E+01    +0.00000E+00
   139     2      +4.40800E+01    +6.86200E+01    +0.00000E+00
   140     2      +4.20412E+01    +8.31846E+01    +0.00000E+00
   141     2      +4.12024E+01    +7.82775E+01    +0.00000E+00
   142     2      +4.04303E+01    +7.33858E+01    +0.00000E+00
   143     2      +3.97250E+01    +6.85094E+01    +0.00000E+00
   144     2      +3.91492E+01    +8.21582E+01    +0.00000E+00
   145     2      +3.85248E+01    +7.98813E+01    +0.00000E+00
   146     2      +3.79004E+01    +7.76007E+01    +0.00000E+00
   147     2      +3.72761E+01    +7.53167E+01    +0.00000E+00
   148     2      +3.66518E+01    +7.30290E+01    +0.00000E+00
   149     2      +3.60276E+01    +7.07379E+01    +0.00000E+00
   150     2      +3.54033E+01    +6.84431E+01    +0.00000E+00
   151     2      +3.61020E+01    +8.11320E+01    +0.00000E+00
   152     2      +3.45061E+01    +7.69388E+01    +0.00000E+00
   153     2      +3.28438E+01    +7.27018E+01    +0.00000E+00
   154     2      +3.11150E+01    +6.84210E+01    +0.00000E+00
   155     2      +3.28996E+01    +8.01059E+01    +0.00000E+00
   156     2      +3.19761E+01    +7.82079E+01    +0.00000E+00
   157     2      +3.10194E+01    +7.62916E+01    +0.00000E+00
   158     2      +3.00294E+01    +7.43570E+01    +0.00000E+00
   159     2      +2.90062E+01    +7.24040E+01    +0.00000E+00
   160     2      +2.79497E+01    +7.04327E+01    +0.00000E+00
   161     2      +2.68600E+01    +6.84431E+01    +0.00000E+00
   162     2      +2.95419E+01    +7.90799E+01    +0.00000E+00
   163     2      +2.74403E+01    +7.56593E+01    +0.00000E+00
   164     2      +2.51391E+01    +7.21358E+01    +0.00000E+00
   165     2      +2.26383E+01    +6.85094E+01    +0.00000E+00
   166     2      +2.60290E+01    +7.80540E+01    +0.00000E+00
   167     2      +2.49322E+01    +7.65644E+01    +0.00000E+00
   168     2      +2.37689E+01    +7.50418E+01    +0.00000E+00
   169     2      +2.25390E+01    +7.34860E+01    +0.00000E+00
   170     2      +2.12426E+01    +7.18971E+01    +0.00000E+00
   171     2      +1.98796E+01    +7.02751E+01    +0.00000E+00
   172     2      +1.84500E+01    +6.86200E+01    +0.00000E+00
   173     2      +7.52950E+01    +3.55510E+01    +0.00000E+00
   174     2      +7.61147E+01    +4.35064E+01    +0.00000E+00
   175     2      +7.69123E+01    +5.15501E+01    +0.00000E+00
   176     2      +7.76880E+01    +5.96820E+01    +0.00000E+00
   177     2      +8.07800E+01    +3.41610E+01    +0.00000E+00
   178     2      +8.18437E+01    +3.78021E+01    +0.00000E+00
   179     2      +8.29073E+01    +4.15094E+01    +0.00000E+00
   180     2      +8.39710E+01    +4.52830E+01    +0.00000E+00
   181     2      +8.50347E+01    +4.91228E+01    +0.00000E+00
   182     2      +8.60983E+01    +5.30288E+01    +0.00000E+00
   183     2      +8.71620E+01    +5.70010E+01    +0.00000E+00
   184     2      +9.04064E+01    +3.17184E+01    +0.00000E+00
   185     2      +9.25504E+01    +3.91506E+01    +0.00000E+00
   186     2      +9.46723E+01    +4.67740E+01    +0.00000E+00
   187     2      +9.67720E+01    +5.45887E+01    +0.00000E+00
   188     2      +1.00038E+02    +2.92731E+01    +0.00000E+00
   189     2      +1.01124E+02    +3.30154E+01    +0.00000E+00
   190     2      +1.02199E+02    +3.67871E+01    +0.00000E+00
   191     2      +1.03263E+02    +4.05883E+01    +0.00000E+00
   192     2      +1.04315E+02    +4.44188E+01    +0.00000E+00
   193     2      +1.05357E+02    +4.82788E+01    +0.00000E+00
   194     2      +1.06388E+02    +5.21681E+01    +0.00000E+00
   195     2      +1.09676E+02    +2.68250E+01    +0.00000E+00
   196     2      +1.11853E+02    +3.44191E+01    +0.00000E+00
   197     2      +1.13964E+02    +4.20572E+01    +0.00000E+00
   198     2      +1.16009E+02    +4.97392E+01    +0.00000E+00
   199     2      +1.19319E+02    +2.43741E+01    +0.00000E+00
   200     2      +1.20427E+02    +2.82140E+01    +0.00000E+00
   201     2      +1.21513E+02    +3.20464E+01    +0.00000E+00
   202     2      +1.22577E+02    +3.58714E+01    +0.00000E+00
   203     2      +1.23618E+02    +3.96891E+01    +0.00000E+00
   204     2      +1.24638E+02    +4.34993E+01    +0.00000E+00
   205     2      +1.25635E+02    +4.73021E+01    +0.00000E+00
   206     2      +1.28968E+02    +2.19204E+01    +0.00000E+00
   207     2      +1.31178E+02    +2.96691E+01    +0.00000E+00
   208     2      +1.33278E+02    +3.73145E+01    +0.00000E+00
   209     2      +1.35267E+02    +4.48567E+01    +0.00000E+00
   210     2      +1.38622E+02    +1.94640E+01    +0.00000E+00
   211     2      +1.39752E+02    +2.33977E+01    +0.00000E+00
   212     2      +1.40849E+02    +2.72872E+01    +0.00000E+00
   213     2      +1.41913E+02    +3.11325E+01    +0.00000E+00
   214     2      +1.42943E+02    +3.49336E+01    +0.00000E+00
   215     2      +1.43941E+02    +3.86904E+01    +0.00000E+00
   216     2      +1.44905E+02    +4.24030E+01    +0.00000E+00
   217     2      +1.48282E+02    +1.70048E+01    +0.00000E+00
   218     2      +1.50525E+02    +2.49007E+01    +0.00000E+00
   219     2      +1.52614E+02    +3.25461E+01    +0.00000E+00
   220     2      +1.54548E+02    +3.99410E+01    +0.00000E+00
   221     2      +1.57947E+02    +1.45428E+01    +0.00000E+00
   222     2      +1.59099E+02    +1.85667E+01    +0.00000E+00
   223     2      +1.60207E+02    +2.25096E+01    +0.00000E+00
   224     2      +1.61271E+02    +2.63714E+01    +0.00000E+00
   225     2      +1.62291E+02    +3.01523E+01    +0.00000E+00
   226     2      +1.63266E+02    +3.38520E+01    +0.00000E+00
   227     2      +1.64197E+02    +3.74708E+01    +0.00000E+00
   228     2      +1.67618E+02    +1.20780E+01    +0.00000E+00
   229     2      +1.69895E+02    +2.01139E+01    +0.00000E+00
   230     2      +1.71972E+02    +2.77519E+01    +0.00000E+00
   231     2      +1.73851E+02    +3.49922E+01    +0.00000E+00
   232     2      +1.77294E+02    +9.61044E+00    +0.00000E+00
   233     2      +1.78469E+02    +1.37209E+01    +0.00000E+00
   234     2      +1.79588E+02    +1.77135E+01    +0.00000E+00
   235     2      +1.80651E+02    +2.15883E+01    +0.00000E+00
   236     2      +1.81660E+02    +2.53452E+01    +0.00000E+00
   237     2      +1.82613E+02    +2.89842E+01    +0.00000E+00
   238     2      +1.83511E+02    +3.25054E+01    +0.00000E+00
   239     2      +1.86976E+02    +7.14011E+00    +0.00000E+00
   240     2      +1.89286E+02    +1.53086E+01    +0.00000E+00
   241     2      +1.91353E+02    +2.29320E+01    +0.00000E+00
   242     2      +1.93176E+02    +3.00104E+01    +0.00000E+00
   243     2      +1.96664E+02    +4.66700E+00    +0.00000E+00
   244     2      +1.97860E+02    +8.86033E+00    +0.00000E+00
   245     2      +1.98990E+02    +1.28990E+01    +0.00000E+00
   246     2      +2.00054E+02    +1.67830E+01    +0.00000E+00
   247     2      +2.01051E+02    +2.05123E+01    +0.00000E+00
   248     2      +2.01982E+02    +2.40870E+01    +0.00000E+00
   249     2      +2.02847E+02    +2.75070E+01    +0.00000E+00

Koinzidenz (2 Zeilen pro Element) :

E- Nr.   Typ
    i1    i2    i3    i4    i5    i6    i7    i8    i9   i10   i11   i12   i13   i14   i15   i16   i17   i18   i19   i20
     1     7 
     1    12    14     3     8    13     9     2 

     2     7 
     3    14    16     5     9    15    10     4 

     3     7 
     5    16    18     7    10    17    11     6 

     4     7 
    12    23    25    14    19    24    20    13 

     5     7 
    14    25    27    16    20    26    21    15 

     6     7 
    16    27    29    18    21    28    22    17 

     7     7 
    23    34    36    25    30    35    31    24 

     8     7 
    25    36    38    27    31    37    32    26 

     9     7 
    27    38    40    29    32    39    33    28 

    10     7 
    34    45    47    36    41    46    42    35 

    11     7 
    36    47    49    38    42    48    43    37 

    12     7 
    38    49    51    40    43    50    44    39 

    13     7 
    45    56    58    47    52    57    53    46 

    14     7 
    47    58    60    49    53    59    54    48 

    15     7 
    49    60    62    51    54    61    55    50 

    16     7 
    56    67    69    58    63    68    64    57 

    17     7 
    58    69    71    60    64    70    65    59 

    18     7 
    60    71    73    62    65    72    66    61 

    19     7 
    67    78    80    69    74    79    75    68 

    20     7 
    69    80    82    71    75    81    76    70 

    21     7 
    71    82    84    73    76    83    77    72 

    22     7 
    78    89    91    80    85    90    86    79 

    23     7 
    80    91    93    82    86    92    87    81 

    24     7 
    82    93    95    84    87    94    88    83 

    25     7 
    89   100   102    91    96   101    97    90 

    26     7 
    91   102   104    93    97   103    98    92 

    27     7 
    93   104   106    95    98   105    99    94 

    28     7 
   100   111   113   102   107   112   108   101 

    29     7 
   102   113   115   104   108   114   109   103 

    30     7 
   104   115   117   106   109   116   110   105 

    31     7 
   111   122   124   113   118   123   119   112 

    32     7 
   113   124   126   115   119   125   120   114 

    33     7 
   115   126   128   117   120   127   121   116 

    34     7 
   122   133   135   124   129   134   130   123 

    35     7 
   124   135   137   126   130   136   131   125 

    36     7 
   126   137   139   128   131   138   132   127 

    37     7 
   133   144   146   135   140   145   141   134 

    38     7 
   135   146   148   137   141   147   142   136 

    39     7 
   137   148   150   139   142   149   143   138 

    40     7 
   144   155   157   146   151   156   152   145 

    41     7 
   146   157   159   148   152   158   153   147 

    42     7 
   148   159   161   150   153   160   154   149 

    43     7 
   155   166   168   157   162   167   163   156 

    44     7 
   157   168   170   159   163   169   164   158 

    45     7 
   159   170   172   161   164   171   165   160 

    46     7 
    67   177   179    78   173   178   174    74 

    47     7 
    78   179   181    89   174   180   175    85 

    48     7 
    89   181   183   100   175   182   176    96 

    49     7 
   177   188   190   179   184   189   185   178 

    50     7 
   179   190   192   181   185   191   186   180 

    51     7 
   181   192   194   183   186   193   187   182 

    52     7 
   188   199   201   190   195   200   196   189 

    53     7 
   190   201   203   192   196   202   197   191 

    54     7 
   192   203   205   194   197   204   198   193 

    55     7 
   199   210   212   201   206   211   207   200 

    56     7 
   201   212   214   203   207   213   208   202 

    57     7 
   203   214   216   205   208   215   209   204 

    58     7 
   210   221   223   212   217   222   218   211 

    59     7 
   212   223   225   214   218   224   219   213 

    60     7 
   214   225   227   216   219   226   220   215 

    61     7 
   221   232   234   223   228   233   229   222 

    62     7 
   223   234   236   225   229   235   230   224 

    63     7 
   225   236   238   227   230   237   231   226 

    64     7 
   232   243   245   234   239   244   240   233 

    65     7 
   234   245   247   236   240   246   241   235 

    66     7 
   236   247   249   238   241   248   242   237 


Material-Saetze=1
von=1 bis=66 E-Modul=206000  nue=0.3 

Integrationsordnungs-Saetze=1
von=1 bis=66 INTORD=3 INTOS=3

Elementparameter-Saetze=1
von=1 bis=66 QPARA=10  IYY=0  EYY=0  IZZ=0  EZZ=0  IT=0  WT=0  IFBETI=0  XCP=0  YCP=0  ZCP=0 RKAP=0 
