11 4 3 1 47 -2.8203 1.7872 3.4959 1572
  0.01920   0.05790  -0.08806  -0.00312 
  0.01409   0.04876  -0.02297  -0.04362 
  0.03712  -0.00468  -0.04530   0.00539 
  0.01716   0.00790  -0.05560   0.02294 
  0.01409   0.01683  -0.04024   0.00539 
  0.02726   0.00678  -0.03898   0.00009 
  0.03907  -0.01763  -0.06482   0.02997 
 -0.00483   0.05790  -0.03152  -0.02515 
  0.00891   0.02123  -0.01936  -0.01180 
  0.01614   0.02123  -0.03152  -0.00852 
 -0.01133   0.04047   0.01409  -0.04362 
  0.03123   0.03521  -0.06084  -0.01400 
  0.01409   0.01903  -0.03523  -0.00097 
  0.01306   0.00903   0.01740  -0.04010 
  0.04485   0.01350  -0.04403  -0.02178 
  0.06452  -0.01288  -0.09088   0.01785 
  0.03024   0.02449  -0.02176  -0.03660 
  0.05992   0.00790  -0.01697  -0.06046 
  0.05527   0.01572  -0.04403  -0.03660 
  0.00262   0.02449  -0.01223  -0.01510 
  0.03222   0.02989  -0.07018  -0.00204 
  0.02626   0.03415  -0.06349  -0.00527 
  0.00683   0.00451   0.00511  -0.01620 
  0.05057   0.01903  -0.03399  -0.04362 
  0.00578  -0.01052   0.00737  -0.00312 
  0.00473   0.03415  -0.02783  -0.01290 
  0.01818   0.01572   0.01740  -0.05316 
  0.03614   0.02558  -0.04913  -0.01954 
  0.02022   0.02774  -0.01816  -0.03199 
 -0.00483   0.01572   0.01186  -0.02178 
  0.03419   0.02449  -0.06216  -0.00527 
  0.02526   0.02013  -0.01816  -0.02970 
  0.04772  -0.00817   0.00511  -0.05076 
  0.01818   0.02341  -0.04530  -0.00097 
 -0.00483   0.00903   0.03362  -0.03777 
  0.03123   0.00564  -0.02418  -0.01620 
  0.02425   0.01572  -0.02176  -0.02066 
  0.02123  -0.00352  -0.02906   0.00750 
  0.02425   0.02666   0.00170  -0.05558 
  0.03123   0.00337  -0.01936  -0.01842 
  0.00157   0.02449  -0.02418  -0.00312 
  0.01511   0.03942  -0.02661  -0.03084 
  0.04293   0.02558  -0.07560  -0.00527 
  0.00051   0.05386  -0.03773  -0.02066 
 -0.00591   0.02341   0.02179  -0.03893 
  0.05807  -0.01525  -0.09371   0.02897 
  0.06544   0.02449  -0.03152  -0.07163 
  0.14686  -0.00121  -0.07018  -0.13228 
  0.14762  -0.09035  -0.06749  -0.04480 
 -0.02237  -0.21189   0.24397  -0.14999 
 -1.69452  -3.19673   0.61595  -3.19673 
 -3.19673  -0.99530  -3.19673   0.57612 
  0.40019  -0.42176  -0.17482  -0.43584 
  0.07359  -0.04097  -0.35762   0.15235 
 -0.37029  -0.39816   0.46784  -0.47861 
 -0.33443  -0.26135  -0.30596   0.38553 
  0.23501  -0.19718  -0.08387  -0.10700 
 -0.05367   0.06090  -0.20869   0.12443 
  0.01306   0.06685  -0.10671   0.00750 
  0.01818   0.04567  -0.07153  -0.00204 
 -0.00915   0.07077  -0.10965   0.02697 
 -0.02574   0.05284  -0.06482   0.02797 
  0.02224   0.01239  -0.10671   0.05039 
  0.01818   0.02449  -0.08666   0.02997 
  0.00473  -0.00006  -0.01936   0.01271 
  0.00262   0.03096  -0.08806   0.03981 
  0.00368   0.01903  -0.07697   0.04175 
 -0.01242   0.02341  -0.03152   0.01785 
 -0.00376   0.01793  -0.03399   0.01683 
 -0.01571   0.04773  -0.08109   0.03590 
 -0.02800   0.07562  -0.03523  -0.01842 
 -0.02574   0.04256  -0.04276   0.02091 
 -0.00591   0.05081  -0.08666   0.02797 
 -0.06095   0.06388  -0.03648   0.02496 
  0.01306  -0.00352   0.00056  -0.01070 
  0.05433  -0.03845  -0.06482   0.03096 
  0.04677   0.00451  -0.03029  -0.02742 
  0.00368   0.01793  -0.00987  -0.01180 
  0.01306   0.02558  -0.07424   0.02496 
  0.04962  -0.01052   0.00170  -0.04718 
  0.00891  -0.06031   0.01409   0.02897 
  0.05057  -0.04989  -0.06216   0.04175 
  0.04772   0.01903  -0.03773  -0.03660 
  0.01614   0.04152  -0.08806   0.01683 
  0.04101   0.00109  -0.09800   0.03590 
  0.12591  -0.06696  -0.10234  -0.00419 
  0.12272  -0.00352  -0.07834  -0.07925 
  0.11788   0.01683  -0.13238  -0.04837 
  0.05807   0.08516  -0.07288  -0.09755 
  0.05151   0.04773  -0.07288  -0.04127 
  0.03024   0.05386  -0.10525   0.00222 
  0.00787   0.03309  -0.07288   0.02193 
  0.03123   0.05081  -0.06349  -0.02856 
  0.06635   0.00790  -0.05300  -0.03429 
  0.03320   0.02232  -0.04150  -0.01954 
  0.03614  -0.02003  -0.01459  -0.00635 
  0.03419   0.03309  -0.03029  -0.04245 
  0.02123   0.03838  -0.04785  -0.01731 
  0.03517  -0.00468  -0.00753  -0.02628 
