t
9
22
26
1
2
3
4
features.big_parcels.the_geom SRID:0 TYPE:MULTIPOLYGON DIMS:2 
5
6
features.big_signs.the_geom SRID:0 TYPE:MULTIPOINT DIMS:2 
P1|1|MULTIPOLYGON(((9 6,9 14,9 22,21 22,21 14,21 6,9 6)))
P2|2|MULTIPOLYGON(((21 6,21 14,21 22,35 22,35 14,35 6,21 6)))
P3|3|MULTIPOLYGON(((35 6,35 14,35 22,47 22,47 14,47 6,35 6)))
P4|4|MULTIPOLYGON(((17 30,17 40,31 40,31 30,25 30,17 30)))
P5|5|MULTIPOLYGON(((3 30,3 38,16 38,16 30,8 30,3 30),(4 31,7 31,7 34,4 34,4 31)))
F3|6|MULTIPOLYGON(((9 14,9 22,21 22,21 14,9 14)))
F6|7|MULTIPOLYGON(((9 6,9 14,21 14,21 6,9 6)))
F3F4|8|MULTIPOLYGON(((9 14,9 22,21 22,35 22,35 14,21 14,9 14)))
F1|9|MULTIPOLYGON(((3 30,3 38,16 38,16 30,8 30,3 30),(4 31,7 31,7 34,4 34,4 31)))
S1|1|MULTIPOINT(21 14)
S2|2|MULTIPOINT(35 14)
S3|3|MULTIPOINT(57 33)
S4|4|MULTIPOINT(20 37)
N1N2N3|5|MULTIPOINT(25 35,25 30,8 30)
N1N6N14|6|MULTIPOINT(57 33,21 14,8 30)
N3N4|7|MULTIPOINT(25 35,20 37)
N4|8|MULTIPOINT(20 37)
R1|1|MULTILINESTRING((9 14,21 14,35 14))
R2|2|MULTILINESTRING((36 38,38 35,41 34,42 33,45 32,47 28,50 28,52 32,57 33,57 36,59 39,61 38,62 41,47 42,45 40,41 40))
R3|3|MULTILINESTRING((9 35,13 35))
R4|4|MULTILINESTRING((25 30,25 35))
E7E8|5|MULTILINESTRING((21 22,35 22,47 22))
E20E19|6|MULTILINESTRING((21 6,21 14,21 22))
E25|7|MULTILINESTRING((9 35,13 35))
R1a|8|MULTILINESTRING((9 14,21 14,35 14))
S1S2|MULTIPOINT(35 14,21 14)
R1R2|MULTILINESTRING((36 38,38 35,41 34,42 33,45 32,47 28,50 28,52 32,57 33,57 36,59 39,61 38,62 41,47 42,45 40,41 40),(9 14,21 14,35 14))
R4|MULTILINESTRING((25 30,25 35))
P1P2|MULTIPOLYGON(((9 6,9 14,9 22,21 22,35 22,35 14,35 6,21 6,9 6)))
P3P4|MULTIPOLYGON(((35 6,35 14,35 22,47 22,47 14,47 6,35 6)),((17 30,17 40,31 40,31 30,25 30,17 30)))
F3F6|MULTIPOLYGON(((9 6,9 14,9 22,21 22,21 14,21 6,9 6)))
Topology 'city_data' dropped
